مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Suhigo
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
HGY
اتصل بنا
مقيّد اللحظة التلقائي للرافعة مناسبة للرافعات التلسكوبية الصغيرة.
النظام له الخصائص التالية:
التصميم الهيكلي المتكامل لوحدة التحكم والعرض يسهل تركيب المعدات.اقتصادية وعملية.
النموذج | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 | |
أقصى قدرة رفع | 25 طن/ 55000 رطلا | 45 طن/ 100000 رطلاً | 70 طن / 154000 رطلاً | 90 طن/ 200000 رطلاً | |
الوزن القياسي للرفع | 20 طن/ 44000 رطل | 38 طن83000 باوند | 59 طن/ 130000 رطلاً | 77 طن/ 170000 رطل | |
وزن التشغيل | 22 طن/ 48500 رطل | 35t/77000lb | 49 طن/ 108000 رطلاً | 55 طن / 121000 باوند | |
بشكل عامالحجم(ملم) | 4135×3050×3234 | 4850×3350×3270 | 5630×3400×3540 | 5630×3436×3540 | |
جودة نقل المضيف | 18.5t | 26 طن | 37.5t | 38.9t | |
متوسط نسبة الترسيم | 76.4KPa | 85.2KPa | 87.3KPa | 86.6KPa | |
الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | 480ملم | 490ملم | 550ملم | 550ملم | |
أقصى قدرة على التسلق | 25° | 25° | 25° | 25° | |
درجة الحرارة المطبقة | -45°C60°C | -45°C60°C | -45°C60°C | -45°C60°C | |
المحرك |
النموذج | SDEC SC11CB | كومينز NT855-C280 | كومينز NT855-C360 | كومينز NT855-C360 |
الطاقة الاسمية | 120 كيلوواط | 169 كيلوواط | 257 كيلوواط | 257 كيلوواط | |
السرعة الاسمية | 1850 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة |
عن سوهيغو
المحرك | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
النموذج | SDEC SC11CB | كومينز NT855-C280 | NT1السياسة | كومينز NT855-C360 |
الطاقة المسجلة | 120 كيلوواط / 160 حصان | 169 كيلوواط / 225 حصان | 257كيلوواط / 340 حصان | 257كيلوواط / 340 حصان |
السرعة المسجلة | 1850 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة |
نظام الرفع | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
الوضع المتغير | حبل الأسلاك | حبل الأسلاك | حبل الأسلاك | حبل الأسلاك |
وضع العمل | التحكم الهيدروليكي، العصا المتحركة | التحكم الهيدروليكي، العصا المتحركة | التحكم الهيدروليكي، العصا المتحركة | التحكم الهيدروليكي، العصا المتحركة |
طول البراغ | 6000ملم | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600/10500 مم |
ارتفاع رفع البوم | 4909ملم | 6400 / 7400mm | 6100 / 7050mm | 7050 / 81010/8970mm |
زاوية البوم | 0~85 درجة | 0 ~ 86 درجة | 0 ~ 86 درجة | 0 ~ 86 درجة |
سرعة الخطاف (6 ~ 8 مرات معدل) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
وقت التفريغ (4 ~ 5 مرات) | 25S | العشرينات | 32s | الأربعينات |
لماذا اخترت سوهيغو؟
1) سوهيغو هو مصنع محترف، حصل على شهادات ISO9001، ISO14001، GB/T28001 HSE، وشهادة CE.
2) سويغو لديه خبرة واسعة في مشاريع مع شركات بناء النفط في CPP و CNPC و SINOPEC.
3) يمكن توفير كابين قناة الأنابيب مع شهادات ROPS و FOPS ، للخيار.
4) تصدر منتجات سويغو إلى روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا الخ.
5) مصنع سوهيغو يغطي مساحة 30،000 متر مربع ويعمل فيه أكثر من 100 عامل بما في ذلك موظفي المكتب والورشة والخدمة الميدانية.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة